BOX 3.2
BOX 3.2: полный указатель меню
BOX 3.2: полный указатель меню: подробная инструкция, назначение полей, порядок действий и иллюстрации интерфейса.
Для кого: функциональный администратор / пользователь
На этой странице
Полное дерево меню и указатель разделов
Ниже — все 68 навигационных ссылок, зафиксированных в доступной административной сессии: 65 основных/справочных пунктов и три действия профиля. Числовой счётчик рядом с «Нарушения» не является частью названия. У пользователя с ограниченной ролью дерево короче.
| Блок | Пункт | Раздел руководства | Технический путь |
|---|---|---|---|
| Главная | Доска | §2 | / |
| Ситуационный центр | Камеры | §2 | /situation-center/monitoring/cameras?camStatus=working |
| Ситуационный центр | Мгновенные оповещения | §2 | /situation-center/control |
| Ситуационный центр | Видеостена | §2 | /situation-center/video-wall |
| Ситуационный центр | Черный экран | §2 | /situation-center/video-control |
| Ситуационный центр | Карта объектов | §2 | /situation-center/map |
| Журналы | Нарушения | §3 | /statistic/violations |
| Журналы | События | §3 | /statistic/events |
| Журналы | Мультикарточки | §3 | /statistic/multiCards |
| Журналы | Дни без нарушений | §3 | /statistic/daysWithoutViolations |
| Журналы | Счетчики присутствия | §3 | /statistic/counters |
| Журналы | Счетчики входа/выхода | §3 | /statistic/inputCounters |
| Журналы | Детектированные лица | §3 | /statistic/detected-faces |
| Журналы | Проверки | §3 | /statistic/check |
| Журналы | Метрики DL | §3 | /statistic/dashboard-datalens |
| Журналы | Отчёты | §3 | /reports |
| Видеорегистраторы | Журнал оповещений | §4 | /dvr/notification-log |
| Видеорегистраторы | Журнал учета | §4 | /dvr/log |
| Видеорегистраторы | Загруженные видео | §4 | /dvr/video |
| Архив | Базовый архив | §5 | /archiveWithoutCounters |
| Архив | Архив со счётчиками | §5 | /archive |
| Позиционирование | Карта перемещений | §6 | /positioning/tracking |
| Позиционирование | Станции | §6 | /positioning/stations |
| Позиционирование | Список меток | §6 | /positioning/mark-list |
| Управление персоналом | Персоны | §7 | /personnel-management/persons |
| Управление персоналом | Неизвестные персоны | §7 | /personnel-management/anonymous-persons |
| Управление персоналом | Подразделения | §7 | /personnel-management/subdivisions |
| Управление персоналом | Графики присутствия | §7 | /personnel-management/schedule |
| Управление персоналом | Объекты посещения | §7 | /personnel-management/objects-visit |
| Управление персоналом | Бригады | §7 | /personnel-management/brigades |
| Управление персоналом | Наряды-допуски | §7 | /personnel-management/work-permit |
| Управление персоналом | Совпадение лиц | §7 | /personnel-management/image-comparison |
| Автотранспорт | Списки | §8 | /road-transport/permissionList |
| Автотранспорт | Автомобили | §8 | /road-transport/cars |
| Автотранспорт | Наблюдение за въездом | §8 | /road-transport/entry-monitoring |
| Автотранспорт | Парковки | §8 | /road-transport/parkings |
| Автотранспорт | Счетчики парковок | §8 | /road-transport/counters |
| Автотранспорт | Логи парковок | §8 | /road-transport/logs |
| Настройки | Объекты и камеры | §9 | /settings/object/list |
| Настройки | Рабочие пространства | §9 | /workspaces |
| Настройки | Матрица решений | §9 | /settings/decision-matrix |
| Настройки | Пресеты | §9 | /settings/presets |
| Настройки | Справочники | §9 | /settings/directories/ |
| Настройки | Типы ракурсов | §9 | /settings/view-types |
| Интеграция | Системы видеонаблюдения | §10 | /administrating/video-monitoring-systems |
| Интеграция | Устройства оповещения | §10 | /settings/alert-device/list |
| Интеграция | Устройства ввода | §10 | /settings/alert-detectors/list |
| Интеграция | Сигнализации | §10 | /signal-log |
| Интеграция | Датчики | §10 | /signal-detectors |
| Интеграция | Журнал отправки оповещений | §10 | /administrating/notification-sending-log |
| LLM | Список LLM | §11 | /llm |
| LLM | Список промптов | §11 | /prompts |
| Администрирование пользователей | Пользователи | §12 | /administrating/users/list |
| Администрирование пользователей | Ролевая модель | §12 | /administrating/roles |
| Администрирование пользователей | Ответственные за камеры | §12 | /administrating/responsible-users |
| Администрирование пользователей | Логирование действий | §12 | /administrating/log |
| Администрирование | Настройки конфигов | §13 | /administrating/config |
| Администрирование | Мониторинг сервера | §13 | /administrating/grafana |
| Администрирование | Мониторинг кластера | §13 | /administrating/cluster |
| Администрирование | Глобальные настройки | §13 | /administrating/general/main |
| Администрирование | Лицензии | §13 | /administrating/licenses |
| Администрирование | Корзина | §13 | /statistic/basket/deleted-notifications |
| Справка | Документация | §14 | /help/documents |
| Справка | API | §14 | /help/api |
| Справка | Версии компонентов | §14 | /help/versions |
| Профиль | Профиль пользователя | §1 | /profile/info |
| Профиль | Выйти | §1 | /login |
| Профиль | Сообщить об ошибке | §14 | /report-error |
Подробные вложенные формы: карточка камеры, зоны, пресеты, матрица, глобальные настройки, карточка оповещения, LLM.
На экране: Доска и верхний уровень меню; Развёрнутая группа «Настройки»; Действия профиля.